| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0963.633.819 | 1,000,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 2 | 0963.962.319 | 1,000,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 3 | 0963.518.659 | 1,000,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0963.692.219 | 1,000,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 5 | 0962.918.559 | 1,000,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 6 | 0962.283.219 | 1,000,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0961.526.319 | 1,000,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 8 | 0961.125.529 | 1,000,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 9 | 0989.638.329 | 1,000,000 | 57 | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0989.518.329 | 1,000,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 11 | 0988.529.219 | 1,000,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 12 | 0986.325.319 | 1,000,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0985.903.259 | 860,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 14 | 0985.562.319 | 1,000,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0985.918.219 | 1,000,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0983.856.519 | 1,000,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0983.635.319 | 1,000,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0983.326.129 | 1,000,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0982.835.319 | 1,000,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0982.613.129 | 1,000,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0981.351.529 | 1,000,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0983.523.159 | 1,000,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0983.516.159 | 1,000,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0982.525.619 | 1,000,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0982.523.219 | 1,000,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0982.359.029 | 1,000,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0982.308.659 | 860,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 28 | 0982.196.329 | 1,000,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0982.163.329 | 1,000,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0969.231.329 | 1,000,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 31 | 086.253.6963 | 860,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0867.52.4842 | 860,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0867.52.4742 | 860,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0867.88.3935 | 1,000,000 | 57 | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0987.91.0105 | 1,000,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0984.93.2726 | 1,000,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0984.940.641 | 860,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0984.143.120 | 860,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0984.972.312 | 860,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 40 | 098.497.0105 | 860,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 41 | 09.8494.0703 | 860,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 42 | 0983.951.821 | 860,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 43 | 0983.77.5951 | 1,000,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 44 | 0983.247.714 | 860,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 45 | 0983.739.751 | 860,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 46 | 0982.478.572 | 860,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 47 | 0982.436.830 | 860,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 48 | 098.251.4041 | 860,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 49 | 0982.490.931 | 860,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 50 | 0982.487.493 | 860,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 51 | 0982.446.453 | 860,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 52 | 0981.816.527 | 860,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 53 | 0981.62.0605 | 860,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 54 | 0981.81.1942 | 1,000,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 55 | 09.7969.1310 | 1,000,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 56 | 0979.489.951 | 860,000 | 61 | Viettel | Mua sim |
| 57 | 0979.489.902 | 860,000 | 57 | Viettel | Mua sim |
| 58 | 0979.481.671 | 860,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 59 | 0989.90.5751 | 860,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 60 | 0985.61.2625 | 1,000,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 61 | 09.8434.7274 | 1,000,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 62 | 0981.670.765 | 1,000,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:56
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:53
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:48
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:46
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:42
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:38