STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0962.17.08.21 | 700,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
2 | 0988.28.07.21 | 700,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
3 | 0961.07.03.20 | 800,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
4 | 0981.27.06.00 | 900,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
5 | 0348.10.01.19 | 600,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
6 | 0971.07.10.16 | 900,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
7 | 0379.22.06.16 | 600,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
8 | 0385.06.02.16 | 600,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
9 | 0344.02.01.15 | 600,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
10 | 0347.05.08.11 | 600,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
11 | 0345.01.02.11 | 600,000 | 17 | Viettel | Mua sim |
12 | 0346.03.01.10 | 600,000 | 18 | Viettel | Mua sim |
13 | 0374.04.09.10 | 600,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
14 | 0343.01.02.04 | 900,000 | 17 | Viettel | Mua sim |
15 | 0387.25.04.01 | 600,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
16 | 0344.21.02.88 | 600,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
17 | 0348.01.05.86 | 600,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
18 | 0795.03.03.81 | 600,000 | 36 | Mobifone | Mua sim |
19 | 0347.22.04.79 | 600,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
20 | 0349.24.05.79 | 600,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
21 | 0343.14.06.79 | 600,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
22 | 0346.09.08.79 | 600,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
23 | 0389.22.10.77 | 600,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
24 | 0973.05.05.70 | 750,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
25 | 084.30.1.2019 | 900,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
26 | 0941.47.2019 | 900,000 | 37 | Vinaphone | Mua sim |
27 | 0933.64.2018 | 950,000 | 36 | Mobifone | Mua sim |
28 | 094.494.2018 | 950,000 | 41 | Vinaphone | Mua sim |
29 | 0374.78.2018 | 500,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
30 | 0339.42.2018 | 500,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
31 | 039.949.2018 | 500,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
32 | 0828.41.2018 | 700,000 | 34 | Vinaphone | Mua sim |
33 | 0823.74.2017 | 700,000 | 34 | Vinaphone | Mua sim |
34 | 0834.26.2017 | 800,000 | 33 | Vinaphone | Mua sim |
35 | 0908.30.2016 | 950,000 | 29 | Mobifone | Mua sim |
36 | 0329.37.2016 | 700,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
37 | 0343.51.2016 | 700,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
38 | 0346.95.2016 | 700,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
39 | 0346.91.2015 | 700,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
40 | 038.27.4.2015 | 700,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
41 | 085.20.7.2014 | 600,000 | 29 | Vinaphone | Mua sim |
42 | 0364.35.2014 | 600,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
43 | 03773.4.2014 | 600,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
44 | 0865.49.2014 | 700,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
45 | 0947.32.2013 | 750,000 | 31 | Vinaphone | Mua sim |
46 | 0832.70.2013 | 750,000 | 26 | Vinaphone | Mua sim |
47 | 0385.51.2013 | 750,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
48 | 0348.46.2013 | 750,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
49 | 0334.92.2012 | 950,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
50 | 0345.53.2012 | 950,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
51 | 0853.48.2012 | 700,000 | 33 | Vinaphone | Mua sim |
52 | 0384.36.2010 | 800,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
53 | 0814.20.2010 | 800,000 | 18 | Vinaphone | Mua sim |
54 | 0334.70.2009 | 1,000,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
55 | 0342.40.2008 | 1,000,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
56 | 0396.41.2008 | 1,000,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
57 | 0384.37.2008 | 900,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
58 | 0384.60.2008 | 700,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
59 | 0796.17.2008 | 600,000 | 40 | Mobifone | Mua sim |
60 | 034.943.2007 | 950,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
61 | 0355.30.2006 | 950,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
62 | 0334.70.2006 | 900,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
Anh Từ như hoang
Đã đặt số: 0583555**** Vào thời gian 28/01/2023 04:52:45
Anh Từ như hoang
Đã đặt số: 0583555**** Vào thời gian 28/01/2023 04:51:17
Anh Từ như hoang
Đã đặt số: 0583555**** Vào thời gian 28/01/2023 04:51:12
Anh Từ như hoang
Đã đặt số: 0583555**** Vào thời gian 28/01/2023 04:51:09
Anh Đặng văn bình
Đã đặt số: 0777.10**** Vào thời gian 27/01/2023 07:33:06
Anh Lu duc manh
Đã đặt số: 0869.44**** Vào thời gian 18/01/2023 19:03:31