| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0854.75.0000 | 12,000,000 | 29 | Vinaphone | Mua sim |
| 2 | 0836.32.0000 | 12,000,000 | 22 | Vinaphone | Mua sim |
| 3 | 0967.11.0000 | 40,000,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0859.33.0000 | 12,000,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
| 5 | 085.779.0000 | 12,000,000 | 36 | Vinaphone | Mua sim |
| 6 | 0828.52.0000 | 12,000,000 | 25 | Vinaphone | Mua sim |
| 7 | 0812.89.0000 | 12,000,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
| 8 | 0817.06.0000 | 12,000,000 | 22 | Vinaphone | Mua sim |
| 9 | 0819.02.0000 | 12,000,000 | 20 | Vinaphone | Mua sim |
| 10 | 0822.65.0000 | 12,000,000 | 23 | Vinaphone | Mua sim |
| 11 | 0826.69.0000 | 12,000,000 | 31 | Vinaphone | Mua sim |
| 12 | 0825.96.0000 | 12,000,000 | 30 | Vinaphone | Mua sim |
| 13 | 0798.98.0000 | 35,000,000 | 41 | Mobifone | Mua sim |
| 14 | 0768.79.0000 | 28,000,000 | 37 | Mobifone | Mua sim |
| 15 | 0786.02.0000 | 15,000,000 | 23 | Mobifone | Mua sim |
| 16 | 078.456.0000 | 20,000,000 | 30 | Mobifone | Mua sim |
| 17 | 0792.06.0000 | 15,000,000 | 24 | Mobifone | Mua sim |
| 18 | 0767.66.0000 | 19,000,000 | 32 | Mobifone | Mua sim |
| 19 | 0776.11.0000 | 15,000,000 | 22 | Mobifone | Mua sim |
| 20 | 0786.01.0000 | 15,000,000 | 22 | Mobifone | Mua sim |
| 21 | 0799.77.0000 | 28,000,000 | 39 | Mobifone | Mua sim |
| 22 | 0786.55.0000 | 15,000,000 | 31 | Mobifone | Mua sim |
| 23 | 0777.12.0000 | 28,000,000 | 24 | Mobifone | Mua sim |
| 24 | 0707.86.0000 | 28,000,000 | 28 | Mobifone | Mua sim |
| 25 | 0777.19.0000 | 28,000,000 | 31 | Mobifone | Mua sim |
| 26 | 0797.08.0000 | 14,000,000 | 31 | Mobifone | Mua sim |
| 27 | 0798.22.0000 | 13,000,000 | 28 | Mobifone | Mua sim |
| 28 | 07.999.10000 | 24,000,000 | 35 | Mobifone | Mua sim |
| 29 | 0829.32.0000 | 10,000,000 | 24 | Vinaphone | Mua sim |
| 30 | 0984.73.0000 | 22,000,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0977.21.0000 | 25,000,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0962.76.0000 | 26,000,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0962.91.0000 | 34,000,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0969.15.0000 | 35,000,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0968.25.0000 | 39,000,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 36 | 096.991.0000 | 39,000,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 37 | 097.186.0000 | 39,000,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0969.56.0000 | 39,000,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0966.12.0000 | 39,000,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 40 | 093.168.0000 | 47,000,000 | 27 | Mobifone | Mua sim |
| 41 | 0963.86.0000 | 50,000,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 42 | 0962.68.0000 | 60,000,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 43 | 096.24.00000 | 86,000,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 44 | 098.31.00000 | 172,000,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 45 | 0988.3.00000 | 202,000,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:56
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:53
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:48
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:46
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:42
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:38