| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0399.91.7474 | 919,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 2 | 0399.87.6060 | 919,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 3 | 0399.85.3232 | 919,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0399.78.3030 | 919,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 5 | 0399.73.5151 | 919,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 6 | 0399.73.4242 | 919,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0399.73.3232 | 919,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 8 | 0399.73.3131 | 919,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 9 | 0399.73.0202 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0399.67.4343 | 919,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 11 | 0399.67.0505 | 919,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 12 | 0399.65.3030 | 919,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0399.65.0202 | 919,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 14 | 0399.64.7171 | 919,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0399.64.4343 | 919,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0399.64.3030 | 919,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0399.62.5353 | 919,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0399.62.0505 | 919,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0399.61.1313 | 919,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0399.53.3434 | 919,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0399.53.1414 | 919,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0399.52.3030 | 919,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0399.49.1515 | 919,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0399.47.0404 | 919,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0399.45.4141 | 919,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0399.40.2424 | 919,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0399.37.0303 | 919,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 28 | 0399.32.6161 | 919,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0399.32.4848 | 919,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0399.32.4343 | 919,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0399.32.4242 | 919,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0399.31.4545 | 919,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0399.30.4343 | 919,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0399.30.4141 | 919,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0399.28.4242 | 919,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0399.28.1515 | 919,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0399.27.6363 | 919,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0399.27.4646 | 919,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0399.26.6060 | 919,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0399.26.5050 | 919,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 41 | 0399.26.2121 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 42 | 0399.24.7171 | 919,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 43 | 0399.24.5151 | 919,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 44 | 0399.24.5050 | 919,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 45 | 0399.21.7171 | 919,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 46 | 0399.21.5353 | 919,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 47 | 0399.21.4343 | 919,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 48 | 0399.20.7171 | 919,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 49 | 0399.20.4343 | 919,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 50 | 0399.20.4141 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 51 | 0399.20.0101 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 52 | 0399.19.5151 | 919,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 53 | 0399.19.3737 | 919,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
| 54 | 0399.18.7373 | 919,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 55 | 0399.18.6060 | 919,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 56 | 0399.18.4646 | 919,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 57 | 0399.18.0101 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 58 | 0399.17.4343 | 919,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 59 | 0399.17.2121 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 60 | 0399.15.8484 | 919,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
| 61 | 0399.15.7171 | 919,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 62 | 0399.15.4242 | 919,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:56
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:53
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:48
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:46
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:42
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:38