| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 0399.27.3311 | 919,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 126 | 0399.26.7722 | 919,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 127 | 0399.26.5500 | 919,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 128 | 0399.26.4488 | 919,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 129 | 0399.26.4477 | 919,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
| 130 | 0399.26.4466 | 919,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 131 | 0399.26.4422 | 919,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 132 | 0399.26.3344 | 919,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 133 | 0399.26.2255 | 919,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 134 | 0399.25.6622 | 919,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 135 | 0399.25.6611 | 919,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 136 | 0399.25.5544 | 919,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 137 | 0399.25.5533 | 919,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 138 | 0399.25.5511 | 919,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 139 | 0399.25.4400 | 919,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 140 | 0399.25.3300 | 919,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 141 | 0399.24.7700 | 919,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 142 | 0399.24.5511 | 919,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 143 | 0399.24.3377 | 919,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 144 | 0399.23.8800 | 919,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 145 | 0399.23.7744 | 919,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 146 | 0399.23.7733 | 919,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 147 | 0399.23.0044 | 919,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 148 | 0399.21.4400 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 149 | 0399.20.5533 | 919,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 150 | 0399.20.2277 | 919,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 151 | 0399.20.2244 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 152 | 0399.19.8811 | 919,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 153 | 0399.19.5533 | 919,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 154 | 0399.19.5500 | 919,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 155 | 0399.19.4433 | 919,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 156 | 0399.19.4422 | 919,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 157 | 0399.19.4400 | 919,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 158 | 0399.19.3300 | 919,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 159 | 0399.18.8844 | 919,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 160 | 0399.18.8800 | 919,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 161 | 0399.17.5533 | 919,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 162 | 0399.16.7744 | 919,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 163 | 0399.16.7733 | 919,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 164 | 0399.16.7722 | 919,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 165 | 0399.16.7711 | 919,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 166 | 0399.16.5500 | 919,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 167 | 0399.15.9977 | 919,000 | 59 | Viettel | Mua sim |
| 168 | 0399.15.8800 | 919,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 169 | 0399.15.4466 | 919,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 170 | 0399.15.2277 | 919,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 171 | 0399.15.2200 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 172 | 0399.14.0011 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 173 | 0399.13.9911 | 919,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 174 | 0399.13.7733 | 919,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 175 | 0399.12.9944 | 919,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 176 | 0399.12.8855 | 919,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 177 | 0399.12.4400 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 178 | 0399.12.3322 | 919,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 179 | 0399.10.4477 | 919,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 180 | 0399.10.4411 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 181 | 0399.09.8877 | 919,000 | 60 | Viettel | Mua sim |
| 182 | 0399.09.5577 | 919,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 183 | 0399.09.4400 | 919,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 184 | 0399.08.7766 | 919,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
| 185 | 0399.08.7700 | 919,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 186 | 0399.08.4488 | 919,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:56
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:53
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:48
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:46
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:42
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:38