| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 098.653.7744 | 2,500,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 2 | 091.554.5511 | 2,900,000 | 36 | Vinaphone | Mua sim |
| 3 | 0399.98.7711 | 919,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0399.98.7700 | 919,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 5 | 0399.95.8844 | 919,000 | 59 | Viettel | Mua sim |
| 6 | 0399.94.8844 | 919,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0399.94.7700 | 919,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 8 | 0399.91.0044 | 919,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 9 | 0399.87.0033 | 919,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0399.86.4400 | 919,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 11 | 0399.85.6655 | 919,000 | 56 | Viettel | Mua sim |
| 12 | 0399.85.4400 | 919,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0399.85.0044 | 919,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 14 | 0399.84.9944 | 919,000 | 59 | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0399.83.0044 | 919,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0399.82.4400 | 919,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0399.81.4433 | 919,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0399.81.1177 | 919,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0399.80.5522 | 919,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0399.80.3344 | 919,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0399.79.4400 | 919,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0399.74.3322 | 919,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0399.73.5500 | 919,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0399.73.0033 | 919,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0399.70.4488 | 919,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0399.70.0022 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0399.69.5544 | 919,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 28 | 0399.68.4400 | 919,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0399.67.5511 | 919,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0399.67.4488 | 919,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0399.67.4466 | 919,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0399.67.4400 | 919,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0399.67.2277 | 919,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0399.67.2255 | 919,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0399.67.2244 | 919,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0399.67.0088 | 919,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0399.65.9922 | 919,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0399.65.8822 | 919,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0399.65.7766 | 919,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0399.65.6611 | 919,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 41 | 0399.65.6600 | 919,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 42 | 0399.65.5544 | 919,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 43 | 0399.65.3377 | 919,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 44 | 0399.64.9955 | 919,000 | 59 | Viettel | Mua sim |
| 45 | 0399.64.3388 | 919,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 46 | 0399.64.2244 | 919,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 47 | 0399.64.2200 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 48 | 0399.64.0088 | 919,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 49 | 0399.64.0055 | 919,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 50 | 0399.64.0044 | 919,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 51 | 0399.63.4488 | 919,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 52 | 0399.63.4477 | 919,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 53 | 0399.63.4422 | 919,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 54 | 0399.62.8844 | 919,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 55 | 0399.62.0044 | 919,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 56 | 0399.60.8800 | 919,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 57 | 0399.60.4466 | 919,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 58 | 0399.58.4499 | 919,000 | 60 | Viettel | Mua sim |
| 59 | 0399.58.4466 | 919,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 60 | 0399.58.4400 | 919,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 61 | 0399.57.9933 | 919,000 | 57 | Viettel | Mua sim |
| 62 | 0399.57.0066 | 919,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:56
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:53
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:48
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:46
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:42
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:38