| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0868.902.538 | 1,000,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 2 | 0981.58.1938 | 1,600,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 3 | 0981.60.3138 | 1,000,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0961.239.538 | 1,600,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 5 | 0961.229.538 | 1,600,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 6 | 0961.196.538 | 860,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0961.625.938 | 1,600,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 8 | 0961.86.2538 | 1,800,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 9 | 0868.74.3738 | 1,600,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0869.87.3238 | 1,000,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 11 | 0868.44.3238 | 1,000,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 12 | 0868.42.3238 | 1,000,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0396.70.7478 | 919,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
| 14 | 0394.70.7478 | 919,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0385.70.7478 | 919,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0384.70.7478 | 919,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0382.30.3438 | 919,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0364.70.7478 | 919,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0359.70.7478 | 919,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0357.18.4878 | 919,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0355.70.7478 | 919,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0354.70.7478 | 919,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0349.70.7478 | 919,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0348.70.7478 | 919,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0346.70.7478 | 919,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0346.30.3438 | 919,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0338.77.1638 | 919,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 28 | 0338.44.1638 | 919,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0332.70.7478 | 919,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0329.30.3438 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 31 | 037.6666.478 | 1,959,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0329.774.778 | 1,739,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0385.774.778 | 1,739,000 | 56 | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0385.771.778 | 1,739,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0382.774.778 | 1,739,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0394.775.778 | 1,739,000 | 57 | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0394.770.778 | 1,739,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0392.774.778 | 1,739,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0359.81.7878 | 1,739,000 | 56 | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0359.53.7878 | 1,739,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
| 41 | 0359.40.7878 | 1,739,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
| 42 | 0359.32.7878 | 1,739,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 43 | 0359.30.7878 | 1,739,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 44 | 0375.82.7878 | 1,739,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
| 45 | 0328.240.238 | 860,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 46 | 0965.198.938 | 1,000,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
| 47 | 0862.415.538 | 860,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 48 | 0867.692.638 | 1,000,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
| 49 | 0867.691.638 | 1,000,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 50 | 0867.619.238 | 860,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 51 | 0865.435.938 | 860,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
| 52 | 0865.172.138 | 860,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 53 | 0865.763.578 | 860,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
| 54 | 0865.785.538 | 860,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
| 55 | 0862.235.738 | 1,600,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 56 | 0862.391.638 | 860,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 57 | 0862.839.538 | 1,600,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 58 | 0862.361.538 | 860,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 59 | 0862.165.538 | 860,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 60 | 0862.152.138 | 860,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 61 | 0862.395.738 | 860,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
| 62 | 0981.983.278 | 1,000,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:56
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:53
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:48
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:46
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:42
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:38