STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0354.20.06.10 | 500,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
2 | 0357.24.01.10 | 500,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
3 | 0334.17.06.10 | 600,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
4 | 0346.08.05.10 | 600,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
5 | 0393.20.08.10 | 600,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
6 | 0366.18.02.10 | 600,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
7 | 0328.21.01.10 | 600,000 | 18 | Viettel | Mua sim |
8 | 0705.84.2010 | 700,000 | 27 | Mobifone | Mua sim |
9 | 0775.37.2010 | 700,000 | 32 | Mobifone | Mua sim |
10 | 0769.24.2010 | 700,000 | 31 | Mobifone | Mua sim |
11 | 0705.76.2010 | 700,000 | 28 | Mobifone | Mua sim |
12 | 0705.64.2010 | 700,000 | 25 | Mobifone | Mua sim |
13 | 070.554.2010 | 700,000 | 24 | Mobifone | Mua sim |
14 | 0794.13.2010 | 700,000 | 27 | Mobifone | Mua sim |
15 | 0705.60.2010 | 700,000 | 21 | Mobifone | Mua sim |
16 | 0704.19.2010 | 700,000 | 24 | Mobifone | Mua sim |
17 | 0796.47.2010 | 700,000 | 36 | Mobifone | Mua sim |
18 | 0392.55.2010 | 1,600,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
19 | 037.22.6.2010 | 1,600,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
20 | 0368.93.2010 | 2,000,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
21 | 039.686.2010 | 2,800,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
22 | 0972.50.2010 | 3,000,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
23 | 0963.54.2010 | 3,000,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
24 | 0976.4.9.2010 | 3,000,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
25 | 0967.44.2010 | 3,300,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
26 | 0964.18.2010 | 3,300,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
27 | 0964.31.2010 | 3,300,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
28 | 0964.65.2010 | 3,300,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
29 | 0968.46.2010 | 3,300,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
30 | 0973.21.2010 | 3,300,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
31 | 0965.94.2010 | 3,300,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
32 | 0963.67.2010 | 3,300,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
33 | 0967.6.4.2010 | 3,300,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
34 | 0986.3.7.2010 | 3,300,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
35 | 0968.5.7.2010 | 3,300,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
36 | 0969.5.7.2010 | 3,300,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
37 | 0963.5.2.2010 | 3,300,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
38 | 0974.91.2010 | 3,300,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
39 | 0972.60.2010 | 3,300,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
40 | 0963.44.2010 | 3,300,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
41 | 0964.16.2010 | 3,300,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
42 | 0974.97.2010 | 3,300,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
43 | 0987.46.2010 | 3,300,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
44 | 0978.46.2010 | 3,500,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
45 | 0974.23.2010 | 3,500,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
46 | 0968.47.2010 | 3,500,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
47 | 0976.00.2010 | 3,500,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
48 | 0965.61.2010 | 3,500,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
49 | 0969.67.2010 | 3,500,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
50 | 0969.52.2010 | 3,500,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
51 | 0963.51.2010 | 3,500,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
52 | 0964.62.2010 | 3,500,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
53 | 096.949.2010 | 3,500,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
54 | 0969.42.2010 | 3,500,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
55 | 0969.21.2010 | 3,600,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
56 | 0976.58.2010 | 3,600,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
57 | 09678.6.2010 | 3,600,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
58 | 0976.92.2010 | 4,000,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
59 | 0973.97.2010 | 4,000,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
60 | 097.525.2010 | 4,000,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
61 | 098.737.2010 | 4,000,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
62 | 096.21.4.2010 | 4,000,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
Chị Phạm Thị Hà
Đã đặt số: 0327.88**** Vào thời gian 23/07/2024 16:51:56
Anh Trần Đình Ninh
Đã đặt số: 0981.27**** Vào thời gian 07/06/2024 16:39:44
Anh Nguyễn Tất Thành
Đã đặt số: 0263.65**** Vào thời gian 16/05/2024 20:40:51
Anh Nguyễn Đức Giang
Đã đặt số: 0366.05**** Vào thời gian 10/04/2024 09:22:43
Anh Đăng Khôi
Đã đặt số: 0913.11**** Vào thời gian 02/04/2024 21:56:04
Anh pham tuan
Đã đặt số: 0363.30**** Vào thời gian 07/02/2024 22:56:17