| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 0342.23.0505 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 188 | 0342.20.0505 | 919,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 189 | 0342.17.0505 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 190 | 0342.15.0505 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 191 | 0342.14.0505 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 192 | 0342.13.0505 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 193 | 0342.10.0505 | 919,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
| 194 | 0342.08.0505 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 195 | 0342.06.0505 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 196 | 0339.09.0705 | 919,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 197 | 0339.07.0505 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 198 | 0338.10.0505 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 199 | 0338.09.0705 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 200 | 0338.07.0605 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 201 | 0338.01.0305 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 202 | 0337.25.0505 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 203 | 0337.24.0505 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 204 | 0337.20.0505 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 205 | 0337.16.0505 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 206 | 0337.13.0505 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 207 | 0337.12.0505 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 208 | 0336.09.0705 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 209 | 0336.07.0605 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 210 | 0336.01.0305 | 919,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 211 | 0335.26.0505 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 212 | 0335.14.0505 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 213 | 0335.09.0705 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 214 | 0335.07.0605 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 215 | 0334.24.0505 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 216 | 0334.19.0505 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 217 | 0334.13.0505 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 218 | 0334.10.0505 | 919,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 219 | 0334.09.0705 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 220 | 0334.07.0605 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 221 | 0334.06.0505 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 222 | 0334.01.0305 | 919,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
| 223 | 0332.09.0705 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 224 | 0329.30.0505 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 225 | 0329.27.0505 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 226 | 0329.26.0505 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 227 | 0329.25.0505 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 228 | 0329.22.0505 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 229 | 0329.21.0505 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 230 | 0329.02.0505 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 231 | 0329.01.0305 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 232 | 0328.27.0505 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 233 | 0328.26.0505 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 234 | 0328.18.0505 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 235 | 0328.09.0505 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 236 | 0328.07.0505 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 237 | 0328.01.0505 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 238 | 0327.22.0505 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 239 | 0327.09.0705 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 240 | 0327.07.0605 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 241 | 0326.09.0705 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 242 | 0964.21.0505 | 1,739,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 243 | 0964.17.0505 | 1,739,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 244 | 0964.090705 | 1,739,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 245 | 0328.98.2005 | 2,300,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
Chị Trần Viết Thiệu
Đã đặt số: 0971.05**** Vào thời gian 18/07/2026 12:06:35
Chị Trần Viết Thiệu
Đã đặt số: 0971.05**** Vào thời gian 18/07/2026 09:14:48
Chị Sam Sam
Đã đặt số: 0374.00**** Vào thời gian 12/05/2026 18:38:34
Chị Trịnh thị dung
Đã đặt số: 0385.97**** Vào thời gian 27/04/2026 23:42:17
Chị Phạm Thị Hà
Đã đặt số: 0328.88**** Vào thời gian 08/04/2026 15:49:49
Chị Phạm Thị Hà
Đã đặt số: 0328.88**** Vào thời gian 08/04/2026 15:49:45