| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0399.01.0505 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 2 | 0398.07.0605 | 919,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 3 | 0398.01.0505 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0398.01.0305 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 5 | 0397.24.0505 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 6 | 0396.03.0505 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0394.29.0505 | 919,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 8 | 0394.27.0505 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 9 | 0393.28.0505 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0393.14.0505 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 11 | 0393.09.0705 | 919,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 12 | 0393.01.0305 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0392.30.0505 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 14 | 0392.24.0505 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0388.09.0505 | 919,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0387.09.0705 | 919,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0387.01.0305 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0385.20.0505 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0385.14.0505 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0385.13.0505 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0385.01.0305 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0384.30.0505 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0384.29.0505 | 919,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0384.26.0505 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0384.25.0505 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0384.24.0505 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0384.20.0505 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 28 | 0384.17.0505 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0384.15.0505 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0384.13.0505 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0384.08.0505 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0383.09.0705 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0382.24.0505 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0382.19.0505 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0382.09.0705 | 919,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0382.01.0305 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0379.28.0505 | 919,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0378.21.0505 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0378.19.0505 | 919,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0377.25.0505 | 919,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 41 | 0377.06.0505 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 42 | 0376.27.0505 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 43 | 0376.14.0505 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 44 | 0374.30.0505 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 45 | 0374.23.0505 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 46 | 0374.21.0505 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 47 | 0374.16.0505 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 48 | 0374.01.0505 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 49 | 0374.01.0305 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 50 | 0373.20.0505 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 51 | 0373.14.0505 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 52 | 0372.30.0505 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 53 | 0372.20.0505 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 54 | 0372.17.0505 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 55 | 0372.14.0505 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 56 | 0369.22.0505 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 57 | 0367.06.0505 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 58 | 0366.13.0505 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 59 | 0366.01.0305 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 60 | 0365.07.0605 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 61 | 0364.30.0505 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 62 | 0364.29.0505 | 919,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:56
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:53
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:48
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:46
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:42
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:38