| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 0354.25.0404 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 126 | 0354.20.0404 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 127 | 0354.19.0404 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 128 | 0354.18.0404 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 129 | 0354.17.0404 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 130 | 0354.16.0404 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 131 | 0354.15.0404 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 132 | 0354.14.0404 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 133 | 0354.12.0404 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 134 | 0354.11.0404 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 135 | 0354.08.0604 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 136 | 0354.08.0404 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 137 | 0354.06.0504 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 138 | 0353.28.0404 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 139 | 0353.23.0404 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 140 | 0353.21.0404 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 141 | 0353.19.0404 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 142 | 0353.17.0404 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 143 | 0353.11.0404 | 919,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 144 | 0353.08.0604 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 145 | 0353.06.0504 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 146 | 0353.06.0404 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 147 | 0353.05.0404 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 148 | 0352.28.0404 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 149 | 0352.27.0404 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 150 | 0352.26.0404 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 151 | 0352.20.0404 | 919,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
| 152 | 0352.18.0404 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 153 | 0352.15.0404 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 154 | 0352.10.0404 | 919,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
| 155 | 0352.09.0404 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 156 | 0352.08.0604 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 157 | 0349.20.0404 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 158 | 0349.19.0404 | 919,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 159 | 0349.17.0404 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 160 | 0349.16.0404 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 161 | 0349.15.0404 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 162 | 0349.14.0404 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 163 | 0349.10.0404 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 164 | 0348.29.0404 | 919,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 165 | 0348.28.0404 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 166 | 0348.23.0404 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 167 | 0348.17.0404 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 168 | 0348.15.0404 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 169 | 0348.12.0404 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 170 | 0348.11.0404 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 171 | 0348.09.0404 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 172 | 0348.06.0404 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 173 | 0348.05.0404 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 174 | 0347.30.0404 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 175 | 0347.27.0404 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 176 | 0347.26.0404 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 177 | 0347.25.0404 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 178 | 0347.24.0404 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 179 | 0347.21.0404 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 180 | 0347.20.0404 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 181 | 0347.19.0404 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 182 | 0347.16.0404 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 183 | 0347.14.0404 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 184 | 0347.12.0404 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 185 | 0347.08.0604 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 186 | 0347.08.0404 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:56
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:53
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:48
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:46
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:42
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:38