| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 0374.30.0404 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 64 | 0374.26.0404 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 65 | 0374.22.0404 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 66 | 0374.18.0404 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 67 | 0374.17.0404 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 68 | 0374.14.0404 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 69 | 0374.13.0404 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 70 | 0374.12.0404 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 71 | 0374.06.0504 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 72 | 0374.06.0404 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 73 | 0374.05.0404 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 74 | 0374.01.0404 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 75 | 0372.30.0404 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 76 | 0372.28.0404 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 77 | 0372.25.0404 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 78 | 0372.24.0404 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 79 | 0372.23.0404 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 80 | 0372.21.0404 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 81 | 0372.20.0404 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 82 | 0372.17.0404 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 83 | 0372.15.0404 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 84 | 0372.13.0404 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 85 | 0368.30.0404 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 86 | 0368.25.0404 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 87 | 0367.13.0404 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 88 | 0367.12.0404 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 89 | 0366.23.0404 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 90 | 0366.20.0404 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 91 | 0366.12.0404 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 92 | 0366.05.0404 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 93 | 0364.29.0404 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 94 | 0364.28.0404 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 95 | 0364.25.0404 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 96 | 0364.23.0404 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 97 | 0364.20.0404 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 98 | 0364.16.0404 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 99 | 0364.09.0404 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 100 | 0364.08.0404 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 101 | 0363.23.0404 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 102 | 0363.11.0404 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 103 | 0363.09.0404 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 104 | 0362.12.0404 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 105 | 0362.08.0604 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 106 | 0362.07.0404 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 107 | 0359.08.0604 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 108 | 0359.06.0504 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 109 | 0358.12.0404 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 110 | 0358.08.0404 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 111 | 0358.06.0504 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 112 | 0357.20.0404 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 113 | 0357.19.0404 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 114 | 0357.11.0404 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 115 | 0357.08.0604 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 116 | 0357.08.0404 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 117 | 0357.06.0504 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 118 | 0356.16.0404 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 119 | 0356.10.0404 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 120 | 0356.05.0404 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 121 | 0355.29.0404 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 122 | 0355.24.0404 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 123 | 0355.08.0604 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 124 | 0355.02.0404 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
Chị Tuệ Nhi
Đã đặt số: 0838.01**** Vào thời gian 11/03/2026 18:25:57
Anh Bình Nguyễn Thanh
Đã đặt số: 035.444**** Vào thời gian 11/03/2026 18:23:57
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:48
Chị Huyền
Đã đặt số: 0389.08**** Vào thời gian 11/11/2025 12:46:34
Anh phạm thanh lâm
Đã đặt số: 02376.7**** Vào thời gian 14/08/2025 14:29:47
Anh Phạm đình Duy
Đã đặt số: 0925.03**** Vào thời gian 26/07/2025 08:33:30