| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 0335.05.0403 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 250 | 0334.29.0303 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 251 | 0334.24.0303 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 252 | 0334.18.0303 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 253 | 0334.12.0303 | 919,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
| 254 | 0334.10.0303 | 919,000 | 17 | Viettel | Mua sim |
| 255 | 0334.09.0603 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 256 | 0334.07.0503 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 257 | 0334.07.0303 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 258 | 0332.14.0303 | 919,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
| 259 | 0332.09.0603 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 260 | 0332.07.0503 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 261 | 0332.05.0403 | 919,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
| 262 | 0329.28.0303 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 263 | 0329.27.0303 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 264 | 0329.26.0303 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 265 | 0329.24.0303 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 266 | 0329.23.0303 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 267 | 0329.21.0303 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 268 | 0329.16.0303 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 269 | 0329.11.0303 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 270 | 0329.10.0303 | 919,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 271 | 0329.09.0603 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 272 | 0329.08.0303 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 273 | 0329.07.0503 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 274 | 0329.05.0303 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 275 | 0329.04.0303 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 276 | 0329.01.0303 | 919,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 277 | 0328.29.0303 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 278 | 0328.27.0303 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 279 | 0328.18.0303 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 280 | 0328.12.0303 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 281 | 0328.07.0503 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 282 | 0328.07.0303 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 283 | 0328.05.0403 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 284 | 0328.04.0303 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 285 | 0327.22.0303 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 286 | 0327.07.0503 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 287 | 0326.22.0303 | 919,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 288 | 0326.07.0503 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 289 | 0375.14.0303 | 1,739,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 290 | 0969.17.0303 | 1,739,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 291 | 0969.14.0303 | 1,739,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 292 | 0969.12.0303 | 1,739,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 293 | 0968.14.0303 | 1,739,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 294 | 0967.21.0303 | 1,739,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 295 | 0965.27.0303 | 1,739,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 296 | 0965.26.0303 | 1,739,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 297 | 0965.16.0303 | 1,739,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 298 | 0983.24.0303 | 1,739,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 299 | 0967.090603 | 1,739,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 300 | 0964.090603 | 1,739,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 301 | 0964.070503 | 1,739,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 302 | 0985.070503 | 1,739,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 303 | 0866.17.2003 | 2,600,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 304 | 0868.93.2003 | 3,300,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 305 | 0866.31.2003 | 2,600,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
Chị Trần Viết Thiệu
Đã đặt số: 0971.05**** Vào thời gian 18/07/2026 12:06:35
Chị Trần Viết Thiệu
Đã đặt số: 0971.05**** Vào thời gian 18/07/2026 09:14:48
Chị Sam Sam
Đã đặt số: 0374.00**** Vào thời gian 12/05/2026 18:38:34
Chị Trịnh thị dung
Đã đặt số: 0385.97**** Vào thời gian 27/04/2026 23:42:17
Chị Phạm Thị Hà
Đã đặt số: 0328.88**** Vào thời gian 08/04/2026 15:49:49
Chị Phạm Thị Hà
Đã đặt số: 0328.88**** Vào thời gian 08/04/2026 15:49:45