STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0396952003 | 3,300,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
2 | 0397632003 | 1,600,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
3 | 0397362003 | 1,600,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
4 | 0335782003 | 2,200,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
5 | 0325222003 | 5,000,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
6 | 0869792003 | 13,000,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
7 | 0902.30.03.03 | 6,500,000 | 20 | Mobifone | Mua sim |
8 | 0938.02.03.03 | 9,000,000 | 28 | Mobifone | Mua sim |
9 | 0981.10.04.03 | 1,000,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
10 | 0978.27.08.03 | 1,000,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
11 | 0974.14.10.03 | 1,400,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
12 | 0961.12.12.03 | 2,200,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
13 | 0376.18.08.03 | 1,200,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
14 | 0344.30.12.03 | 1,000,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
15 | 0869.23.12.03 | 900,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
16 | 0386.15.10.03 | 1,000,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
17 | 0345.14.09.03 | 1,000,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
18 | 0328.05.09.03 | 1,000,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
19 | 0868.62.2003 | 2,900,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
20 | 0967.62.2003 | 2,800,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
21 | 0962.51.2003 | 3,300,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
22 | 0386.03.10.03 | 800,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
23 | 0853.07.12.03 | 800,000 | 29 | Vinaphone | Mua sim |
24 | 0852.28.02.03 | 800,000 | 30 | Vinaphone | Mua sim |
25 | 0848.29.10.03 | 800,000 | 35 | Vinaphone | Mua sim |
26 | 0949.15.08.03 | 1,000,000 | 39 | Vinaphone | Mua sim |
27 | 0946.28.12.03 | 1,000,000 | 35 | Vinaphone | Mua sim |
28 | 0946.26.07.03 | 1,000,000 | 37 | Vinaphone | Mua sim |
29 | 0944.27.06.03 | 1,000,000 | 35 | Vinaphone | Mua sim |
30 | 0941.27.06.03 | 1,000,000 | 32 | Vinaphone | Mua sim |
31 | 0857.04.01.03 | 1,000,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
32 | 0852.02.04.03 | 1,000,000 | 24 | Vinaphone | Mua sim |
33 | 0827.04.01.03 | 1,000,000 | 25 | Vinaphone | Mua sim |
34 | 0826.04.01.03 | 1,000,000 | 24 | Vinaphone | Mua sim |
35 | 0826.02.04.03 | 1,000,000 | 25 | Vinaphone | Mua sim |
36 | 0825.04.05.03 | 1,000,000 | 27 | Vinaphone | Mua sim |
37 | 0825.02.04.03 | 1,000,000 | 24 | Vinaphone | Mua sim |
38 | 0823.04.07.03 | 1,000,000 | 27 | Vinaphone | Mua sim |
39 | 0823.04.06.03 | 1,000,000 | 26 | Vinaphone | Mua sim |
40 | 0822.04.02.03 | 1,000,000 | 21 | Vinaphone | Mua sim |
41 | 0386.13.09.03 | 1,000,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
42 | 0365.19.12.03 | 1,000,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
43 | 0363.15.09.03 | 1,000,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
44 | 0334.11.04.03 | 1,000,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
45 | 0393.03.12.03 | 1,200,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
46 | 0352.08.11.03 | 1,200,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
47 | 0982.27.07.03 | 1,800,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
48 | 0971.11.09.03 | 1,800,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
49 | 0869.30.05.03 | 1,800,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
50 | 0334.90.2003 | 2,200,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
51 | 0985.59.2003 | 4,500,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
52 | 0937.27.02.03 | 3,000,000 | 33 | Mobifone | Mua sim |
53 | 0934.22.03.03 | 3,000,000 | 26 | Mobifone | Mua sim |
54 | 0937.5.1.2003 | 4,000,000 | 30 | Mobifone | Mua sim |
55 | 0705.8.3.2003 | 3,000,000 | 28 | Mobifone | Mua sim |
56 | 0705.3.8.2003 | 3,000,000 | 28 | Mobifone | Mua sim |
57 | 0907.9.4.2003 | 4,000,000 | 34 | Mobifone | Mua sim |
58 | 0782.2.9.2003 | 3,000,000 | 33 | Mobifone | Mua sim |
59 | 0796.3.4.2003 | 3,000,000 | 34 | Mobifone | Mua sim |
60 | 0762.3.5.2003 | 3,000,000 | 28 | Mobifone | Mua sim |
61 | 0705.6.8.2003 | 3,000,000 | 31 | Mobifone | Mua sim |
62 | 0929.4.7.2003 | 4,000,000 | 36 | Vietnammobile | Mua sim |
Chị Hà Phạm
Đã đặt số: 035.444**** Vào thời gian 19/10/2023 14:44:52
Anh Bình Nguyễn Thanh
Đã đặt số: 0363.05**** Vào thời gian 13/10/2023 16:09:46
Anh Hà Văn Hiếu
Đã đặt số: 0343.21**** Vào thời gian 10/10/2023 01:03:19
Văn trung Võ
Đã đặt số: 0325.33**** Vào thời gian 02/10/2023 08:46:43
Anh Trần Ngọc cảnh
Đã đặt số: 0869.79**** Vào thời gian 14/09/2023 22:06:05
Anh Nguyễn trần khoa
Đã đặt số: 0941.23**** Vào thời gian 18/08/2023 11:42:36