| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 0372.24.0202 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 64 | 0372.23.0202 | 919,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 65 | 0372.19.0202 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 66 | 0372.16.0202 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 67 | 0372.15.0202 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 68 | 0372.11.0202 | 919,000 | 18 | Viettel | Mua sim |
| 69 | 0369.29.0202 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 70 | 0367.28.0202 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 71 | 0366.27.0202 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 72 | 0364.29.0202 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 73 | 0364.28.0202 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 74 | 0364.27.0202 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 75 | 0364.26.0202 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 76 | 0364.18.0202 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 77 | 0364.17.0202 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 78 | 0364.16.0202 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 79 | 0364.14.0202 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 80 | 0364.10.0202 | 919,000 | 18 | Viettel | Mua sim |
| 81 | 0364.08.0502 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 82 | 0364.06.0202 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 83 | 0363.30.0202 | 919,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
| 84 | 0363.29.0202 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 85 | 0363.16.0202 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 86 | 0359.28.0202 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 87 | 0359.25.0202 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 88 | 0359.22.0202 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 89 | 0359.08.0502 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 90 | 0359.06.0402 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 91 | 0359.04.0302 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 92 | 0359.04.0202 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 93 | 0358.29.0202 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 94 | 0358.06.0402 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 95 | 0358.04.0302 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 96 | 0357.24.0202 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 97 | 0357.09.0202 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 98 | 0357.08.0502 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 99 | 0357.06.0402 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 100 | 0357.06.0202 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 101 | 0356.14.0202 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 102 | 0356.06.0402 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 103 | 0355.28.0202 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 104 | 0355.06.0402 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 105 | 0354.29.0202 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 106 | 0354.28.0202 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 107 | 0354.27.0202 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 108 | 0354.24.0202 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 109 | 0354.23.0202 | 919,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 110 | 0354.21.0202 | 919,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
| 111 | 0354.17.0202 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 112 | 0354.13.0202 | 919,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
| 113 | 0354.12.0202 | 919,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
| 114 | 0354.08.0502 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 115 | 0354.06.0202 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 116 | 0354.04.0302 | 919,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 117 | 0353.30.0202 | 919,000 | 18 | Viettel | Mua sim |
| 118 | 0353.15.0202 | 919,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 119 | 0353.08.0502 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 120 | 0353.08.0202 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 121 | 0353.06.0202 | 919,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 122 | 0353.04.0202 | 919,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
| 123 | 0352.27.0202 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 124 | 0352.09.0202 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
Chị Trần Viết Thiệu
Đã đặt số: 0971.05**** Vào thời gian 18/07/2026 12:06:35
Chị Trần Viết Thiệu
Đã đặt số: 0971.05**** Vào thời gian 18/07/2026 09:14:48
Chị Sam Sam
Đã đặt số: 0374.00**** Vào thời gian 12/05/2026 18:38:34
Chị Trịnh thị dung
Đã đặt số: 0385.97**** Vào thời gian 27/04/2026 23:42:17
Chị Phạm Thị Hà
Đã đặt số: 0328.88**** Vào thời gian 08/04/2026 15:49:49
Chị Phạm Thị Hà
Đã đặt số: 0328.88**** Vào thời gian 08/04/2026 15:49:45