| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0399.06.0402 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 2 | 0398.22.0202 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 3 | 0398.19.0202 | 919,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0397.08.0202 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 5 | 0397.06.0402 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 6 | 0396.30.0202 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0396.12.0202 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 8 | 0396.06.0402 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 9 | 0395.08.0502 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0395.04.0302 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 11 | 0394.28.0202 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 12 | 0392.15.0202 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0388.06.0402 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 14 | 0387.08.0502 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0387.04.0302 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0385.15.0202 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0384.29.0202 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0384.28.0202 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0384.17.0202 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0384.16.0202 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0384.08.0502 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0384.06.0402 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0384.04.0302 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0383.08.0502 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0382.30.0202 | 919,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0382.29.0202 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0382.08.0502 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 28 | 0382.06.0402 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0378.24.0202 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0378.07.0202 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0378.06.0402 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0378.06.0202 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0377.25.0202 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0375.18.0202 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0374.30.0202 | 919,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0374.29.0202 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0374.28.0202 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0374.27.0202 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0374.19.0202 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0374.18.0202 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 41 | 0374.14.0202 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 42 | 0374.04.0302 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 43 | 0374.04.0202 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 44 | 0374.03.0202 | 919,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 45 | 0373.29.0202 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 46 | 0373.06.0402 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 47 | 0372.30.0202 | 919,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
| 48 | 0372.24.0202 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 49 | 0372.23.0202 | 919,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 50 | 0372.19.0202 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 51 | 0372.16.0202 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 52 | 0372.15.0202 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 53 | 0372.11.0202 | 919,000 | 18 | Viettel | Mua sim |
| 54 | 0369.29.0202 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 55 | 0367.28.0202 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 56 | 0366.27.0202 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 57 | 0364.29.0202 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 58 | 0364.28.0202 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 59 | 0364.27.0202 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 60 | 0364.26.0202 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 61 | 0364.18.0202 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 62 | 0364.17.0202 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:56
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:53
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:48
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:46
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:42
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:38