STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0397.24.06.01 | 698,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
2 | 0395.19.04.01 | 698,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
3 | 0392.27.03.01 | 698,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
4 | 0384.16.02.01 | 698,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
5 | 0376.24.04.01 | 698,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
6 | 0376.16.09.01 | 698,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
7 | 0376.10.09.01 | 698,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
8 | 0365.27.08.01 | 698,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
9 | 0364.21.08.01 | 698,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
10 | 0364.18.06.01 | 698,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
11 | 0989.190501 | 309,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
12 | 0989.031101 | 309,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
13 | 0987.071201 | 309,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
14 | 0985.240801 | 309,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
15 | 0985.120301 | 309,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
16 | 0985.110801 | 309,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
17 | 0984.290801 | 309,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
18 | 0984.250701 | 309,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
19 | 0984.220701 | 309,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
20 | 0984.180501 | 309,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
21 | 0984.140701 | 309,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
22 | 0984.120601 | 309,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
23 | 0984.020501 | 309,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
24 | 0982.300801 | 309,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
25 | 0981.250201 | 309,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
26 | 0981.220901 | 309,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
27 | 0981.180701 | 309,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
28 | 0981.180401 | 309,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
29 | 0981.180301 | 309,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
30 | 0979.240201 | 309,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
31 | 0979.160701 | 309,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
32 | 0979.150801 | 309,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
33 | 0979.050201 | 309,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
34 | 0978.200601 | 309,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
35 | 0978.160801 | 309,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
36 | 0978.120501 | 309,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
37 | 0977.031201 | 309,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
38 | 0976.280601 | 309,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
39 | 0976.270301 | 309,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
40 | 0976.210901 | 309,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
41 | 0976.140701 | 309,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
42 | 0976.041201 | 309,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
43 | 0976.040401 | 309,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
44 | 0975.290601 | 309,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
45 | 0975.280601 | 309,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
46 | 0975.071201 | 309,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
47 | 0975.011201 | 309,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
48 | 0974.251201 | 309,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
49 | 0974.220601 | 309,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
50 | 0974.170301 | 309,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
51 | 0974.060401 | 309,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
52 | 0974.050701 | 309,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
53 | 0973.290201 | 309,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
54 | 0973.270701 | 309,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
55 | 0973.270401 | 309,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
56 | 0973.230501 | 309,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
57 | 0973.180601 | 309,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
58 | 0973.130401 | 309,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
59 | 0973.041101 | 309,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
60 | 0972.160701 | 309,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
61 | 0972.130301 | 309,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
62 | 0971.280301 | 309,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
Anh Trần Ngọc cảnh
Đã đặt số: 0869.79**** Vào thời gian 14/09/2023 22:06:05
Anh Nguyễn trần khoa
Đã đặt số: 0941.23**** Vào thời gian 18/08/2023 11:42:36
Anh Nguyễn trần khoa
Đã đặt số: 0941.23**** Vào thời gian 18/08/2023 11:42:33
Anh long
Đã đặt số: 0922.33**** Vào thời gian 09/08/2023 12:54:58
Chị Hà Nguyễn
Đã đặt số: 0327.99**** Vào thời gian 08/08/2023 15:36:30
Anh Đăng Nguyễn
Đã đặt số: 0347.27**** Vào thời gian 03/08/2023 18:55:34