STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0394.30.1100 | 399,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
2 | 0394.28.1100 | 399,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
3 | 0394.25.1100 | 399,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
4 | 0394.24.1100 | 399,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
5 | 0394.23.1100 | 399,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
6 | 0394.10.1100 | 399,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
7 | 0394.07.1100 | 399,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
8 | 0392.26.1100 | 399,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
9 | 0981.27.06.00 | 900,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
10 | 0934.39.2000 | 2,800,000 | 30 | Mobifone | Mua sim |
11 | 0964.37.2000 | 3,500,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
12 | 0923040800 | 600,000 | 26 | Vietnammobile | Mua sim |
13 | 0929050500 | 600,000 | 30 | Vietnammobile | Mua sim |
14 | 0923040700 | 600,000 | 25 | Vietnammobile | Mua sim |
15 | 0927161200 | 600,000 | 28 | Vietnammobile | Mua sim |
16 | 0587220900 | 600,000 | 33 | Vietnammobile | Mua sim |
17 | 0589220900 | 600,000 | 35 | Vietnammobile | Mua sim |
18 | 0924080400 | 600,000 | 27 | Vietnammobile | Mua sim |
19 | 0924080100 | 600,000 | 24 | Vietnammobile | Mua sim |
20 | 0588130800 | 600,000 | 33 | Vietnammobile | Mua sim |
21 | 0929050300 | 700,000 | 28 | Vietnammobile | Mua sim |
22 | 0929050100 | 700,000 | 26 | Vietnammobile | Mua sim |
23 | 0368070700 | 900,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
24 | 0976090700 | 1,200,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
25 | 0353281000 | 700,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
26 | 0944160600 | 1,200,000 | 30 | Vinaphone | Mua sim |
27 | 0825270700 | 900,000 | 31 | Vinaphone | Mua sim |
28 | 0708170200 | 900,000 | 25 | Mobifone | Mua sim |
29 | 0708060200 | 1,200,000 | 23 | Mobifone | Mua sim |
30 | 0708040700 | 1,200,000 | 26 | Mobifone | Mua sim |
31 | 0708050900 | 1,200,000 | 29 | Mobifone | Mua sim |
32 | 0708020900 | 1,200,000 | 26 | Mobifone | Mua sim |
33 | 0708070300 | 1,200,000 | 25 | Mobifone | Mua sim |
34 | 0708040300 | 1,200,000 | 22 | Mobifone | Mua sim |
35 | 0708010300 | 1,200,000 | 19 | Mobifone | Mua sim |
36 | 0708010200 | 1,200,000 | 18 | Mobifone | Mua sim |
37 | 0796111000 | 12,000,000 | 25 | Mobifone | Mua sim |
38 | 0937.220.300 | 1,300,000 | 26 | Mobifone | Mua sim |
39 | 0981.230.700 | 900,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
40 | 0399.211.200 | 950,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
41 | 0328.101.100 | 1,550,000 | 16 | Viettel | Mua sim |
42 | 0328.08.0400 | 1,550,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
43 | 0326.21.05.00 | 1,650,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
44 | 0352.22.01.00 | 1,650,000 | 15 | Viettel | Mua sim |
45 | 0395.02.0100 | 299,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
46 | 0398.04.0200 | 299,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
47 | 0386.04.0200 | 299,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
48 | 0384.04.0200 | 299,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
49 | 0382.04.0200 | 299,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
50 | 0365.04.0200 | 299,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
51 | 0364.04.0200 | 299,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
52 | 0364.06.0300 | 299,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
53 | 0397.08.0400 | 299,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
54 | 0393.08.0400 | 299,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
55 | 0392.08.0400 | 299,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
56 | 0383.08.0400 | 299,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
57 | 0375.08.0400 | 299,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
58 | 0374.08.0400 | 299,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
59 | 0367.08.0400 | 299,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
60 | 0366.08.0400 | 299,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
61 | 0393.26.1100 | 299,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
62 | 0393.15.1100 | 299,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
Anh Từ như hoang
Đã đặt số: 0583555**** Vào thời gian 28/01/2023 04:52:45
Anh Từ như hoang
Đã đặt số: 0583555**** Vào thời gian 28/01/2023 04:51:17
Anh Từ như hoang
Đã đặt số: 0583555**** Vào thời gian 28/01/2023 04:51:12
Anh Từ như hoang
Đã đặt số: 0583555**** Vào thời gian 28/01/2023 04:51:09
Anh Đặng văn bình
Đã đặt số: 0777.10**** Vào thời gian 27/01/2023 07:33:06
Anh Lu duc manh
Đã đặt số: 0869.44**** Vào thời gian 18/01/2023 19:03:31