| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0398.27.1100 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 2 | 0398.04.1100 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 3 | 0398.04.0200 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0398.03.1100 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 5 | 0397.26.1100 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 6 | 0397.17.1100 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0397.13.1100 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 8 | 0397.12.1100 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 9 | 0397.08.1100 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0397.08.0400 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 11 | 0397.06.1100 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 12 | 0396.27.1100 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0395.21.1100 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 14 | 0395.02.0100 | 919,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0394.30.1100 | 919,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0394.28.1100 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0394.25.1100 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0394.24.1100 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0394.23.1100 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0394.17.1100 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0394.10.1100 | 919,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0394.08.0400 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0394.07.1100 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0393.08.0400 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0392.26.1100 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0392.25.1100 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0392.08.0400 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 28 | 0392.06.1100 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0389.06.1100 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0387.10.0600 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0386.20.1100 | 919,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0386.04.0200 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0385.29.1100 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0385.25.1100 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0385.20.1100 | 919,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0385.16.1100 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0385.12.1100 | 919,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0384.30.1100 | 919,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0384.27.1100 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0384.26.1100 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 41 | 0384.25.1100 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 42 | 0384.21.1100 | 919,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
| 43 | 0384.18.1100 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 44 | 0384.15.1100 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 45 | 0384.10.1100 | 919,000 | 18 | Viettel | Mua sim |
| 46 | 0384.08.1100 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 47 | 0384.06.1100 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 48 | 0384.04.0200 | 919,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 49 | 0384.02.1100 | 919,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
| 50 | 0383.08.0400 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 51 | 0383.06.0300 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 52 | 0382.15.1100 | 919,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 53 | 0382.04.0200 | 919,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
| 54 | 0379.14.1100 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 55 | 0379.13.1100 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 56 | 0378.27.1100 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 57 | 0378.24.1100 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 58 | 0378.07.1100 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 59 | 0378.05.1100 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 60 | 0378.03.1100 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 61 | 0376.30.1100 | 919,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 62 | 0376.10.0700 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:56
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:53
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:48
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:46
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:42
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:38