| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0399.13.1177 | 919,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 2 | 0397.28.1177 | 919,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 3 | 0397.26.1177 | 919,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0397.24.1177 | 919,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 5 | 0397.19.1177 | 919,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 6 | 0397.15.1177 | 919,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0397.14.1177 | 919,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 8 | 0397.12.1177 | 919,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 9 | 0397.09.1177 | 919,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0396.03.1177 | 919,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 11 | 0395.06.1177 | 919,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 12 | 0394.29.1177 | 919,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0394.27.1177 | 919,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 14 | 0394.25.1177 | 919,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0394.24.1177 | 919,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0394.23.1177 | 919,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0394.07.1177 | 919,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0394.06.1177 | 919,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0392.14.1177 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0389.23.1177 | 919,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0385.19.1177 | 919,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0385.15.1177 | 919,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0385.14.1177 | 919,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0385.05.1177 | 919,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0384.29.1177 | 919,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0384.26.1177 | 919,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0384.23.1177 | 919,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 28 | 0384.15.1177 | 919,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0384.13.1177 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0384.12.1177 | 919,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0384.08.1177 | 919,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0384.06.1177 | 919,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0378.30.1177 | 919,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0378.25.1177 | 919,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0378.24.1177 | 919,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0378.21.1177 | 919,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0378.20.1177 | 919,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0378.14.1177 | 919,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0378.13.1177 | 919,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0378.06.1177 | 919,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 41 | 0378.02.1177 | 919,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 42 | 0375.29.1177 | 919,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 43 | 0375.28.1177 | 919,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 44 | 0374.27.1177 | 919,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 45 | 0374.07.1177 | 919,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 46 | 0374.03.1177 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 47 | 0373.09.1177 | 919,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 48 | 0369.28.1177 | 919,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 49 | 0368.29.1177 | 919,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 50 | 0366.12.1177 | 919,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 51 | 0365.07.1177 | 919,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 52 | 0364.17.1177 | 919,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 53 | 0364.10.1177 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 54 | 0364.05.1177 | 919,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 55 | 0364.02.1177 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 56 | 0362.09.1177 | 919,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 57 | 0362.06.1177 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 58 | 0359.20.1177 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 59 | 0359.19.1177 | 919,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 60 | 0359.09.1177 | 919,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 61 | 0357.28.1177 | 919,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 62 | 0357.24.1177 | 919,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:56
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:53
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:48
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:46
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:42
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:38