| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0395.20.12.75 | 860,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 2 | 0396.18.12.75 | 860,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 3 | 0387.08.12.75 | 860,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0339.01.12.75 | 860,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 5 | 0396.19.11.75 | 860,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 6 | 0395.30.10.75 | 860,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0392.26.10.75 | 860,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 8 | 0389.02.10.75 | 860,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 9 | 0398.22.09.75 | 860,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0369.16.09.75 | 860,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 11 | 0379.10.09.75 | 860,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 12 | 0397.19.08.75 | 860,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0395.27.06.75 | 860,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 14 | 0376.03.06.75 | 860,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0394.26.04.75 | 860,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0373.16.04.75 | 860,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0354.08.03.75 | 860,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0353.18.01.75 | 860,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0869.29.12.75 | 860,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0965.24.11.75 | 860,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0983.06.11.75 | 860,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0866.05.09.75 | 860,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0866.04.09.75 | 860,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0869.18.08.75 | 860,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0869.15.08.75 | 860,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0962.27.07.75 | 860,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0866.02.06.75 | 860,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 28 | 0968.19.04.75 | 860,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0866.01.04.75 | 860,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0869.22.03.75 | 860,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0972.16.03.75 | 860,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0869.18.02.75 | 860,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0868.07.02.75 | 860,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0869.23.01.75 | 860,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0346.85.1975 | 800,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0364.29.1975 | 800,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0827.12.11.75 | 500,000 | 34 | Vinaphone | Mua sim |
| 38 | 0859.27.10.75 | 500,000 | 44 | Vinaphone | Mua sim |
| 39 | 0826.27.09.75 | 500,000 | 46 | Vinaphone | Mua sim |
| 40 | 0838.01.07.75 | 500,000 | 39 | Vinaphone | Mua sim |
| 41 | 0822.28.06.75 | 500,000 | 40 | Vinaphone | Mua sim |
| 42 | 0857.26.02.75 | 500,000 | 42 | Vinaphone | Mua sim |
| 43 | 0857.25.02.75 | 500,000 | 41 | Vinaphone | Mua sim |
| 44 | 0849.23.1975 | 550,000 | 48 | Vinaphone | Mua sim |
| 45 | 0942.19.06.75 | 700,000 | 43 | Vinaphone | Mua sim |
| 46 | 0375.39.1975 | 900,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 47 | 0365.31.1975 | 900,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 48 | 0374.57.1975 | 600,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 49 | 0987.03.12.75 | 900,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 50 | 0977.09.02.75 | 900,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 51 | 0948.01.04.75 | 1,600,000 | 38 | Vinaphone | Mua sim |
| 52 | 0931.27.1975 | 1,500,000 | 44 | Mobifone | Mua sim |
| 53 | 0937.51.1975 | 1,500,000 | 47 | Mobifone | Mua sim |
| 54 | 0937.02.1975 | 1,500,000 | 43 | Mobifone | Mua sim |
| 55 | 0789.06.03.75 | 1,450,000 | 45 | Mobifone | Mua sim |
| 56 | 0898.42.1975 | 1,600,000 | 53 | Mobifone | Mua sim |
| 57 | 0898.50.1975 | 1,600,000 | 52 | Mobifone | Mua sim |
| 58 | 0898.51.1975 | 1,600,000 | 53 | Mobifone | Mua sim |
| 59 | 0898.13.1975 | 1,600,000 | 51 | Mobifone | Mua sim |
| 60 | 0898.46.1975 | 1,600,000 | 57 | Mobifone | Mua sim |
| 61 | 0898.43.1975 | 1,600,000 | 54 | Mobifone | Mua sim |
| 62 | 0898.44.1975 | 1,650,000 | 55 | Mobifone | Mua sim |
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:56
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:53
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:48
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:46
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:42
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:38