| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 0359.07.1169 | 500,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 64 | 0392.280.269 | 500,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 65 | 0865.080.369 | 500,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 66 | 0347.08.01.69 | 500,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 67 | 0367.240.569 | 500,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 68 | 0387.140.569 | 500,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 69 | 0352.101.269 | 500,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 70 | 0383.180.169 | 500,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 71 | 0367.49.1969 | 500,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 72 | 0392.07.1169 | 500,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 73 | 0367.24.06.69 | 500,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 74 | 0374.03.07.69 | 500,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 75 | 0336.27.07.69 | 500,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 76 | 0335.28.1969 | 600,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 77 | 0984.070.869 | 600,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
| 78 | 0343.13.01.69 | 600,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 79 | 0343.11.09.69 | 600,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 80 | 0356.150.969 | 600,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 81 | 035.204.1969 | 600,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 82 | 0333.21.03.69 | 600,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 83 | 0388.17.12.69 | 600,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 84 | 0338.17.09.69 | 600,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 85 | 0338.19.02.69 | 600,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 86 | 0329.23.10.69 | 600,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 87 | 0342.19.03.69 | 600,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 88 | 0348.06.03.69 | 600,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 89 | 0971.15.02.69 | 700,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 90 | 0326.07.06.69 | 700,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 91 | 0974.15.08.69 | 800,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 92 | 0989.08.04.69 | 800,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 93 | 0962.25.04.69 | 800,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 94 | 0979.26.04.69 | 900,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 95 | 0977.29.10.69 | 1,100,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 96 | 0965.020.569 | 1,100,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 97 | 089.656.1969 | 1,500,000 | 59 | Mobifone | Mua sim |
| 98 | 0868.44.1969 | 2,000,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
| 99 | 0967.24.1969 | 2,200,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 100 | 0964.5.7.1969 | 2,600,000 | 56 | Viettel | Mua sim |
| 101 | 0888.06.1969 | 2,600,000 | 55 | Vinaphone | Mua sim |
| 102 | 0888.02.1969 | 2,600,000 | 51 | Vinaphone | Mua sim |
| 103 | 0973.56.1969 | 3,000,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
| 104 | 03.9696.1969 | 3,000,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
| 105 | 0984.28.1969 | 3,000,000 | 56 | Viettel | Mua sim |
| 106 | 0967.2.6.1969 | 3,500,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
| 107 | 096.24.3.1969 | 3,600,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 108 | 097.16.4.1969 | 3,600,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 109 | 097.17.4.1969 | 3,600,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 110 | 096.13.7.1969 | 3,600,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
| 111 | 096.7.03.1969 | 4,000,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 112 | 096.232.1969 | 4,000,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 113 | 097.161.1969 | 4,000,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 114 | 096.18.2.1969 | 4,000,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
| 115 | 082.789.1969 | 5,000,000 | 59 | Vinaphone | Mua sim |
| 116 | 0964.1111.69 | 8,000,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 117 | 0968.39.1969 | 8,000,000 | 60 | Viettel | Mua sim |
| 118 | 096.168.1969 | 9,900,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
Anh phạm thanh lâm
Đã đặt số: 02376.7**** Vào thời gian 14/08/2025 14:29:47
Anh Phạm đình Duy
Đã đặt số: 0925.03**** Vào thời gian 26/07/2025 08:33:30
Anh Nguyễn Ngọc Khánh
Đã đặt số: 0963.00**** Vào thời gian 20/07/2025 09:45:56
quang
Đã đặt số: 0924.16**** Vào thời gian 18/07/2025 22:35:42
Nguyễn văn Phúc
Đã đặt số: 0328.19**** Vào thời gian 04/07/2025 09:49:26
Nguyễn Diệu Linh
Đã đặt số: 0328.19**** Vào thời gian 03/07/2025 11:31:28