| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0966.539.529 | 4,600,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 2 | 0965.152.659 | 1,600,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 3 | 0963.889.519 | 1,600,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0963.692.219 | 1,000,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 5 | 0962.283.219 | 1,000,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 6 | 0961.189.219 | 1,600,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0961.125.529 | 1,000,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 8 | 0988.635.529 | 1,600,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
| 9 | 0988.526.329 | 1,600,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0988.529.219 | 1,000,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 11 | 0986.325.319 | 1,000,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 12 | 0985.918.219 | 1,000,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0985.139.329 | 1,600,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 14 | 0983.326.129 | 1,000,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0983.653.259 | 1,600,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0983.269.329 | 1,600,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0982.359.029 | 1,000,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0982.163.329 | 1,000,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0984.940.641 | 860,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0984.143.120 | 860,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0984.972.312 | 860,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0983.951.821 | 860,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0983.247.714 | 860,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0983.739.751 | 860,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0982.478.572 | 860,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0982.436.830 | 860,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0982.487.493 | 860,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 28 | 0982.446.453 | 860,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0981.62.0605 | 860,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0979.489.951 | 860,000 | 61 | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0979.489.902 | 860,000 | 57 | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0979.481.671 | 860,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0985.61.2625 | 1,000,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0978.235.434 | 860,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0978.255.224 | 1,000,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0977.846.742 | 860,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0977.516.512 | 1,000,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0977.025.435 | 860,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0976.291.254 | 860,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0976.113.156 | 1,000,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 41 | 0975.949.953 | 1,800,000 | 60 | Viettel | Mua sim |
| 42 | 0975.382.340 | 860,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 43 | 0975.365.895 | 860,000 | 57 | Viettel | Mua sim |
| 44 | 0975.273.225 | 860,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 45 | 0975.217.241 | 860,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 46 | 0975.216.512 | 860,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 47 | 0974.840.460 | 860,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 48 | 0974.729.932 | 860,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 49 | 0974.480.413 | 860,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 50 | 0974.279.254 | 860,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 51 | 0974.098.791 | 860,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 52 | 0974.071.831 | 860,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 53 | 0986.438.832 | 860,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
| 54 | 0985.650.051 | 860,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 55 | 0985.361.340 | 860,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 56 | 0984.172.137 | 860,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 57 | 0984.157.817 | 860,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 58 | 0983.897.217 | 860,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 59 | 0983.753.315 | 860,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 60 | 0982.959.921 | 860,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 61 | 0982.327.782 | 860,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 62 | 098.169.7675 | 860,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:56
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:53
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:48
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:46
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:42
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:38