| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0979.489.951 | 860,000 | 61 | Viettel | Mua sim |
| 2 | 0979.489.902 | 860,000 | 57 | Viettel | Mua sim |
| 3 | 0979.481.671 | 860,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0978.235.434 | 860,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 5 | 0978.255.224 | 1,000,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 6 | 0977.846.742 | 860,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0977.516.512 | 1,000,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 8 | 0977.025.435 | 860,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 9 | 097.685.1916 | 1,000,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0976.291.254 | 860,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 11 | 0976.113.156 | 1,000,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 12 | 0975.949.953 | 1,800,000 | 60 | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0975.382.340 | 860,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 14 | 0975.365.895 | 860,000 | 57 | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0975.273.225 | 860,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0975.217.241 | 860,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0975.216.512 | 860,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0974.840.460 | 860,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0974.729.932 | 860,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0974.480.413 | 860,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0974.279.254 | 860,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0974.098.791 | 860,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0974.071.831 | 860,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0973.08.1912 | 1,000,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0979.514.354 | 860,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0973.15.5005 | 1,600,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0971.94.9229 | 2,900,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 28 | 0976.58.1519 | 1,000,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0978.445.441 | 1,739,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0973.447.440 | 1,739,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0972.443.441 | 1,739,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0973.013161 | 1,739,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0971.043464 | 1,739,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0978.444240 | 1,739,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0978.282420 | 1,739,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0977.292521 | 1,739,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0977.272421 | 1,739,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0976.484644 | 1,739,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0976.474441 | 1,739,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0976.292521 | 1,739,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 41 | 0976.262320 | 1,739,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 42 | 0975.696561 | 1,739,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 43 | 0975.545250 | 1,739,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 44 | 0975.474543 | 1,739,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 45 | 0974.545250 | 1,739,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 46 | 0974.393531 | 1,739,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 47 | 0974.343230 | 1,739,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 48 | 0973.494541 | 1,739,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 49 | 0973.262422 | 1,739,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 50 | 0972.848280 | 1,739,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 51 | 0972.696561 | 1,739,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
| 52 | 0972.676461 | 1,739,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 53 | 0972.161310 | 1,739,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 54 | 0971.373431 | 1,739,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 55 | 0974.89.4400 | 1,739,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 56 | 0972.64.0011 | 1,739,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 57 | 0972.63.0011 | 1,739,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 58 | 0972.59.7711 | 1,739,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 59 | 0972.58.7744 | 1,739,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 60 | 0972.56.2200 | 1,739,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 61 | 0972.53.9911 | 1,739,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 62 | 0972.53.1144 | 1,739,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:56
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:53
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:48
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:46
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:42
Chị Huyền
Đã đặt số: 078.222**** Vào thời gian 12/11/2025 12:48:38